Работает ежедневно с 9:00 до 21:00
Если из старых окон сквозит и они стали рассыпаться, требуется замена окон в квартире на пластиковые. Такие услуги лучше доверить профессионалам своего дела, опытные монтажные бригады из компании GRAFF быстро и качественно заменят окна в квартире на пластиковые с гарантией на все виды работ. После замены окон долгое время в доме будет уют и комфорт и не надо будет красить рассохшиеся рамы и заклеивать щели.
Цены остекления - однокомнатная квартира под ключ от - 26 100 рублей.
Цены остекления - двухкомнатная квартира под ключ от - 43 200 рублей.
Цены остекления - трехкомнатная квартира под ключ от - 59 200 рублей.
Стоимость остекления по типу дома
Вариант остекления | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|
Остекление однокомнатной квартиры П-44 | 21 800 | 37 700 |
Остекление двухкомнатной квартиры П-44 | 30 620 | 52 450 |
Остекление двухкомнатной квартиры П-44 | 33 000 | 56 750 |
Остекление трехкомнатной квартиры П-44 | 43 010 | 73 650 |
Вариант остекления | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|
Остекление однокомнатной квартиры П-44Т | 21 630 | 37 430 |
Остекление двухкомнатной квартиры П-44Т | 38 060 | 62 520 |
Остекление квартиры П-44Т | 51 730 | 87 560 |
Остекление трехкомнатной квартиры П-44Т | 64 970 | 106 190 |
Вариант остекления | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|
Остекление однокомнатной квартиры П-3 | 18 280 | 30 820 |
Остекление двухкомнатной квартиры П-3 | 31 200 | 53 710 |
Остекление трехкомнатной квартиры П-3 | 47 390 | 83 140 |
Остекление четырехкомнатной квартиры П-3 | 56 020 | 97 610 |
Вариант остекления | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|
Остекление однокомнатной квартиры П-3М | 22 630 | 37 510 |
Остекление двухкомнатной квартиры П-3М | 36 600 | 60 810 |
Остекление трехкомнатной квартиры П-3М | 54 710 | 90 720 |
Остекление четырехкомнатной квартиры П-3М | 68 680 | 114 020 |
Серия П-30
Вариант остекления | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|
Остекление однокомнатной квартиры П-30 | 22 310 | 37 350 |
Остекление двухкомнатной квартиры П-30 | 34 010 | 56 870 |
Остекление трехкомнатной квартиры П-30 | 47 500 | 79 470 |
Остекление четырехкомнатной квартиры П-30 | 60 990 | 102 070 |
Вариант остекления | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|
Остекление однокомнатной квартиры П-43 | 22 510 | 39 130 |
Остекление двухкомнатной квартиры П-43 | 31 140 | 53 600 |
Остекление квартиры П-43 | 30 120 | 51 720 |
Остекление трехкомнатной квартиры П-43 | 39 770 | 68 070 |
Вариант остекления | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|
Остекление однокомнатной квартиры П-46 | 25 420 | 43 580 |
Остекление двухкомнатной квартиры П-46 | 34 240 | 58 330 |
Остекление трехкомнатной квартиры П-46 | 44 320 | 75 340 |
Вариант остекления | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|
Остекление однокомнатной квартиры П-46М | 22 260 | 37 250 |
Остекление двухкомнатной квартиры П-46М | 34 070 | 56 980 |
Остекление трехкомнатной квартиры П-46М | 52 350 | 87 650 |
Остекление четырехкомнатной квартиры П-46М | 61 170 | 102 400 |
Серия П-55
Вариант остекления | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|
Остекление однокомнатной квартиры П-55 | 18 900 | 31 760 |
Остекление двухкомнатной квартиры П-55 | 34 240 | 58 330 |
Остекление трехкомнатной квартиры П-55 | 64 920 | 111 470 |
Остекление четырехкомнатной квартиры П-55 | 80 260 | 138 040 |
Вариант остекления | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|
Остекление однокомнатной квартиры КОПЭ | 22 920 | 39 790 |
Остекление двухкомнатной квартиры КОПЭ | 32 750 | 54 450 |
Остекление трехкомнатной квартиры КОПЭ | 42 580 | 73 050 |
Остекление четырехкомнатной квартиры КОПЭ | 50 270 | 85 740 |
Серия II-18
Вариант остекления | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|
Остекление однокомнатной квартиры II-18 | 25 820 | 44 190 |
Остекление двухкомнатной квартиры II-18 | 34 220 | 58 310 |
Остекление квартиры II-18 | 40 130 | 69 190 |
Остекление трехкомнатной квартиры II-18 | 48 530 | 83 310 |
Вариант остекления | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|
Остекление однокомнатной квартиры 1605 | 21 230 | 35 290 |
Остекление двухкомнатной квартиры 1605 | 34 140 | 57 870 |
Остекление балкона квартиры 1605 | 45 750 | 77 210 |
Остекление трехкомнатной квартиры 1605 | 55 370 | 93 160 |